login
Rang | Spieler:in | Punkte | Tuniere | Runden, bis Tom eingeholt ist* |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Clemens 22Wulff | 1102 | 4 | 0 |
2.Platz | Tom 00Davids | 1076 | 3 | 0 |
3.Platz | Jule 16seeburg | 1018 | 5 | 1 |
4.Platz | Vic 22wrobel | 934 | 5 | 4 |
5.Platz | Julius 18bittner | 760 | 4 | 10 |
6.Platz | Clemens 23Kmentt | 756 | 3 | 10 |
7.Platz | Jan 19bielawa | 653 | 3 | 14 |
8.Platz | Kalle 23wachsmu | 530 | 2 | 18 |
9.Platz | Marκus 18behrens | 412 | 3 | 22 |
10.Platz | Christina 23engelma | 362 | 3 | 23 |
11.Platz | bene 17ostendo | 358 | 3 | 23 |
12.Platz | Bela 20schindl | 265 | 2 | 27 |
13.Platz | Ems 21baaske | 220 | 1 | 28 |
14.Platz | Lieven 18peterse | 179 | 2 | 29 |
15.Platz | Dose 23david | 146 | 1 | 31 |
16.Platz | Damian 12hofmann | 132 | 1 | 31 |
17.Platz | Melissa 21eisenbu | 102 | 1 | 32 |
18.Platz | Jonas 20kuehn | 61 | 1 | 33 |
19.Platz | Felix 00Guettne | 8 | 1 | 35 |
20.Platz | Testoria 22Testi | 0 | 0 | 35 |
21.Platz | jan 21testi | 0 | 0 | 35 |
*angenommen, von jetzt an erhält Tom 00davids immer nur genau 30 Punkte pro Runde und du immer den ersten Platz mit 60 Punkten - wie viele solcher Runden musst du fahren, um Tom's Highscore zu ueberholen?