login
Platz | Spieler:in | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamt | Gewichtet | Pausen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens 23Kmentt | 57 | 42 | 60 | 60 | 42 | 261 | 52.2 | |
2 | jonas 23maurer | 46 | 39 | 41 | 57 | ? | 183 | 45.8 | |
3 | Kevin 23karle | 37 | 42 | 47 | ? | ? | 126 | 42.0 | |
4 | Alexander 13heinze | 38 | 45 | ? | ? | ? | 83 | 41.5 | |
5 | Julius 18bittner | 32 | 47 | 33 | 52 | ? | 164 | 41.0 | |
6 | Louis 21gerken | 49 | 23 | 36 | 31 | ? | 139 | 34.8 | |
7 | Jule 16seeburg | 34 | ? | ? | ? | ? | 34 | 34.0 | |
8 | Leo 16biegert | 30 | 27 | 28 | 32 | 35 | 152 | 30.4 | |
9 | Yazan 23qubaja | 23 | 21 | ? | ? | ? | 44 | 22.0 |
erstellt von 22wrobel am: 02.07.25