login
Rang | Spieler:in | Punkte | Tuniere | Runden, bis Tom eingeholt ist* |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Tom 00Davids | 1533 | 5 | 0 |
2.Platz | Jule 16seeburg | 1479 | 8 | 1 |
3.Platz | Clemens 23Kmentt | 1335 | 6 | 6 |
4.Platz | Vic 22wrobel | 1292 | 8 | 8 |
5.Platz | Clemens 22Wulff | 1212 | 5 | 10 |
6.Platz | Kalle 23wachsmu | 886 | 4 | 21 |
7.Platz | Julius 18bittner | 881 | 6 | 21 |
8.Platz | Jan 19bielawa | 653 | 3 | 29 |
9.Platz | Christina 23engelma | 483 | 4 | 35 |
10.Platz | bene 17ostendo | 424 | 4 | 36 |
11.Platz | Marκus 18behrens | 412 | 3 | 37 |
12.Platz | Bela 20schindl | 265 | 2 | 42 |
13.Platz | jaro 24Friedri | 222 | 2 | 43 |
14.Platz | Ems 21baaske | 220 | 1 | 43 |
15.Platz | Jonas 98hinz | 207 | 1 | 44 |
16.Platz | Louis 21gerken | 189 | 1 | 44 |
17.Platz | Lieven 18peterse | 179 | 2 | 45 |
18.Platz | Dose 23david | 146 | 1 | 46 |
19.Platz | Damian 12hofmann | 132 | 1 | 46 |
20.Platz | Lennart 24urbscha | 126 | 1 | 46 |
21.Platz | Alexander 13heinze | 117 | 1 | 47 |
22.Platz | Melissa 21eisenbu | 102 | 1 | 47 |
23.Platz | Lucie 19bandow | 73 | 1 | 48 |
24.Platz | Jonas 20kuehn | 61 | 1 | 49 |
25.Platz | Yazan 23qubaja | 57 | 1 | 49 |
26.Platz | Felix 00Guettne | 8 | 1 | 50 |
*angenommen, von jetzt an erhält Tom 00davids immer nur genau 30 Punkte pro Runde und du immer den ersten Platz mit 60 Punkten - wie viele solcher Runden musst du fahren, um Tom's Highscore zu ueberholen?