login
Rang | Spieler:in | Punkte | Tuniere | Runden, bis Tom eingeholt ist* |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Clemens 23Kmentt | 2124 | 10 | -14 |
2.Platz | Tom 00Davids | 1691 | 7 | 0 |
3.Platz | Jule 16seeburg | 1625 | 11 | 2 |
4.Platz | Vic 22wrobel | 1361 | 10 | 11 |
5.Platz | Clemens 22Wulff | 1313 | 6 | 12 |
6.Platz | Julius 18bittner | 1208 | 9 | 16 |
7.Platz | Kalle 23wachsmu | 1200 | 5 | 16 |
8.Platz | Jan 19bielawa | 653 | 3 | 34 |
9.Platz | Christina 23engelma | 483 | 4 | 40 |
10.Platz | Louis 21gerken | 436 | 3 | 41 |
11.Platz | bene 17ostendo | 424 | 4 | 42 |
12.Platz | Marκus 18behrens | 412 | 3 | 42 |
13.Platz | Alexander 13heinze | 310 | 4 | 46 |
14.Platz | Bela 20schindl | 265 | 2 | 47 |
15.Platz | Ems 21baaske | 254 | 2 | 47 |
16.Platz | jonas 23maurer | 230 | 2 | 48 |
17.Platz | jaro 24Friedri | 222 | 2 | 48 |
18.Platz | Jonas 98hinz | 207 | 1 | 49 |
19.Platz | Lieven 18peterse | 179 | 2 | 50 |
20.Platz | Kevin 23karle | 165 | 2 | 50 |
21.Platz | Leo 16biegert | 152 | 1 | 51 |
22.Platz | Dose 23david | 146 | 1 | 51 |
23.Platz | Damian 12hofmann | 132 | 1 | 51 |
24.Platz | Lucie 19bandow | 132 | 2 | 51 |
25.Platz | Lennart 24urbscha | 126 | 1 | 52 |
26.Platz | Yazan 23qubaja | 115 | 3 | 52 |
27.Platz | Melissa 21eisenbu | 102 | 1 | 52 |
28.Platz | Eric 22ekruege | 95 | 1 | 53 |
29.Platz | Tim 25wehning | 87 | 1 | 53 |
30.Platz | Ole 20methler | 85 | 1 | 53 |
31.Platz | Frank :) 2hammers | 78 | 1 | 53 |
32.Platz | Jewa 00Friebus | 71 | 1 | 54 |
33.Platz | Jonas 20kuehn | 61 | 1 | 54 |
34.Platz | Robin 23teichma | 48 | 1 | 54 |
35.Platz | Anton 23biebl | 46 | 1 | 54 |
36.Platz | Percy 22hohberg | 37 | 1 | 55 |
37.Platz | elmar 21albert | 35 | 1 | 55 |
38.Platz | Julius 23jacobse | 29 | 1 | 55 |
39.Platz | Felix 00Guettne | 8 | 1 | 56 |
40.Platz | Finnnnnnnnn 18siems | 0 | 0 | 56 |
41.Platz | Human 23riyahi | 0 | 0 | 56 |
42.Platz | Jonas 23wolf | 0 | 0 | 56 |
43.Platz | Bent Bent | 0 | 0 | 56 |
44.Platz | Philipp Toaster | 0 | 0 | 56 |
45.Platz | Maxi 23gross | 0 | 0 | 56 |
46.Platz | Matthis Matze | 0 | 0 | 56 |
*angenommen, von jetzt an erhält Tom 00davids immer nur genau 30 Punkte pro Runde und du immer den ersten Platz mit 60 Punkten - wie viele solcher Runden musst du fahren, um Tom's Highscore zu ueberholen?