login
Rang | Spieler:in | Punkte | Tuniere | Runden, bis Tom eingeholt ist* |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Tom 00Davids | 1533 | 5 | 0 |
2.Platz | Jule 16seeburg | 1375 | 7 | 5 |
3.Platz | Vic 22wrobel | 1157 | 7 | 12 |
4.Platz | Clemens 23Kmentt | 1114 | 5 | 13 |
5.Platz | Clemens 22Wulff | 1102 | 4 | 14 |
6.Platz | Julius 18bittner | 795 | 5 | 24 |
7.Platz | Kalle 23wachsmu | 676 | 3 | 28 |
8.Platz | Jan 19bielawa | 653 | 3 | 29 |
9.Platz | Christina 23engelma | 483 | 4 | 35 |
10.Platz | Marκus 18behrens | 412 | 3 | 37 |
11.Platz | bene 17ostendo | 358 | 3 | 39 |
12.Platz | Bela 20schindl | 265 | 2 | 42 |
13.Platz | Ems 21baaske | 220 | 1 | 43 |
14.Platz | Lieven 18peterse | 179 | 2 | 45 |
15.Platz | Dose 23david | 146 | 1 | 46 |
16.Platz | Damian 12hofmann | 132 | 1 | 46 |
17.Platz | Lennart 24urbscha | 126 | 1 | 46 |
18.Platz | Melissa 21eisenbu | 102 | 1 | 47 |
19.Platz | jaro Friedrich 24Friedri | 88 | 1 | 48 |
20.Platz | Lucie 19bandow | 73 | 1 | 48 |
21.Platz | Jonas 20kuehn | 61 | 1 | 49 |
22.Platz | Felix 00Guettne | 8 | 1 | 50 |
23.Platz | Testoria 22Testi | 0 | 0 | 51 |
24.Platz | jan 21testi | 0 | 0 | 51 |
*angenommen, von jetzt an erhält Tom 00davids immer nur genau 30 Punkte pro Runde und du immer den ersten Platz mit 60 Punkten - wie viele solcher Runden musst du fahren, um Tom's Highscore zu ueberholen?